File: /home/samfetchero1/pacificnorthwestcoastbias.com/wp-content/ALFA_DATA/alfasymlink/root/proc/stat
cpu 14528723061 2760588680 23386166024 192769150238 0 0 0 0 0 0
cpu0 80009973 12428663 163959020 1555672798 0 0 0 0 0 0
cpu1 78485978 11369122 151580262 1578323385 0 0 0 0 0 0
cpu2 114405664 15544952 179057141 1515481790 0 0 0 0 0 0
cpu3 136806260 17120749 192515510 1479173011 0 0 0 0 0 0
cpu4 173414588 21990593 234371081 1391669312 0 0 0 0 0 0
cpu5 129751524 15080744 176551142 1503343749 0 0 0 0 0 0
cpu6 96322240 12314202 160031265 1552628577 0 0 0 0 0 0
cpu7 97084073 12964242 161755101 1554192081 0 0 0 0 0 0
cpu8 101235824 15460992 203186950 1498745543 0 0 0 0 0 0
cpu9 82643752 11581206 151664609 1579989711 0 0 0 0 0 0
cpu10 72236128 10596087 144871460 1596117837 0 0 0 0 0 0
cpu11 103962452 12248051 153073202 1519650588 0 0 0 0 0 0
cpu12 142805391 21181048 212074102 1439361782 0 0 0 0 0 0
cpu13 159144740 51977851 202903599 1407145445 0 0 0 0 0 0
cpu14 147467727 52841699 193188361 1425397345 0 0 0 0 0 0
cpu15 119292321 17344866 173294103 1512205110 0 0 0 0 0 0
cpu16 113586551 15779692 197304611 1497822570 0 0 0 0 0 0
cpu17 144021906 61210077 204383094 1417289962 0 0 0 0 0 0
cpu18 143926243 61616982 204226720 1416756791 0 0 0 0 0 0
cpu19 99657303 14322250 171339724 1537200405 0 0 0 0 0 0
cpu20 119239201 15802774 214434130 1472586953 0 0 0 0 0 0
cpu21 117253176 14121330 168426012 1526511606 0 0 0 0 0 0
cpu22 119680887 14725058 167549706 1522032183 0 0 0 0 0 0
cpu23 109560939 14944120 165824587 1534759063 0 0 0 0 0 0
cpu24 138511102 19525150 211757737 1454696533 0 0 0 0 0 0
cpu25 141291765 26551035 192165462 1465988057 0 0 0 0 0 0
cpu26 129786742 24625384 174960225 1497581278 0 0 0 0 0 0
cpu27 108959754 15480802 159283929 1540230136 0 0 0 0 0 0
cpu28 114913842 18406882 206667424 1482232853 0 0 0 0 0 0
cpu29 104465162 16211122 174577642 1523246637 0 0 0 0 0 0
cpu30 105074566 16020906 171571406 1527607502 0 0 0 0 0 0
cpu31 107253970 13232349 164166600 1540463973 0 0 0 0 0 0
cpu32 120102736 18081136 194309144 1482966160 0 0 0 0 0 0
cpu33 112431256 15445613 170370728 1524224882 0 0 0 0 0 0
cpu34 126225834 16658570 175352668 1508585228 0 0 0 0 0 0
cpu35 142734900 16401955 176725140 1491256081 0 0 0 0 0 0
cpu36 127853191 17152603 196502103 1481926210 0 0 0 0 0 0
cpu37 95395545 13037974 157266990 1557244941 0 0 0 0 0 0
cpu38 116774193 20215834 166551752 1522302095 0 0 0 0 0 0
cpu39 119555987 18296605 169219704 1518956932 0 0 0 0 0 0
cpu40 134940508 24321011 217712938 1442722025 0 0 0 0 0 0
cpu41 116245218 24152751 172688953 1513857668 0 0 0 0 0 0
cpu42 95764434 14404714 167452497 1544504517 0 0 0 0 0 0
cpu43 108250223 12504750 166972742 1536180779 0 0 0 0 0 0
cpu44 108030946 15332050 185360481 1491777867 0 0 0 0 0 0
cpu45 108387968 13610698 164739804 1538042316 0 0 0 0 0 0
cpu46 90435924 12071549 147928796 1577016971 0 0 0 0 0 0
cpu47 91485862 13442372 148349434 1570938440 0 0 0 0 0 0
cpu48 142637163 26874781 221876416 1423632335 0 0 0 0 0 0
cpu49 131681799 22695255 188103564 1479111998 0 0 0 0 0 0
cpu50 126962770 14095093 176019384 1502199333 0 0 0 0 0 0
cpu51 128109274 14923781 176113826 1503108503 0 0 0 0 0 0
cpu52 104332827 15618314 195419514 1508532543 0 0 0 0 0 0
cpu53 98470561 11658728 156631644 1562731448 0 0 0 0 0 0
cpu54 108194274 10689021 165715023 1538930299 0 0 0 0 0 0
cpu55 96388124 11274178 159406906 1556838234 0 0 0 0 0 0
cpu56 128735597 89599550 239603573 1373177179 0 0 0 0 0 0
cpu57 122431356 92647104 220557476 1392190346 0 0 0 0 0 0
cpu58 107763272 12781328 160785665 1542616350 0 0 0 0 0 0
cpu59 106978950 13879602 157113690 1544706247 0 0 0 0 0 0
cpu60 132484382 19973995 190936321 1481353495 0 0 0 0 0 0
cpu61 143212064 34285880 192942304 1456579584 0 0 0 0 0 0
cpu62 134374983 33103350 193205488 1460526854 0 0 0 0 0 0
cpu63 130933737 15199247 177395168 1499066842 0 0 0 0 0 0
cpu64 112795974 12917939 227353473 1473716935 0 0 0 0 0 0
cpu65 105205731 10608591 170198064 1542334182 0 0 0 0 0 0
cpu66 97323210 10396852 161620142 1556821617 0 0 0 0 0 0
cpu67 106193613 13531799 168746890 1536046714 0 0 0 0 0 0
cpu68 109286049 15797089 188064906 1512014081 0 0 0 0 0 0
cpu69 121380412 15005748 182689230 1508304777 0 0 0 0 0 0
cpu70 101200314 12094608 167590291 1546044975 0 0 0 0 0 0
cpu71 88875821 12200813 160160142 1560160081 0 0 0 0 0 0
cpu72 80767778 10500696 173451970 1563489055 0 0 0 0 0 0
cpu73 108670764 12858562 170397155 1528772189 0 0 0 0 0 0
cpu74 123465821 17449386 201879056 1482078458 0 0 0 0 0 0
cpu75 133313682 21815133 215792821 1451796976 0 0 0 0 0 0
cpu76 121153082 20996777 194959523 1488303208 0 0 0 0 0 0
cpu77 104332335 15948938 164695811 1539698428 0 0 0 0 0 0
cpu78 111503613 14014492 165292902 1530681704 0 0 0 0 0 0
cpu79 124976740 14325130 174278676 1512439048 0 0 0 0 0 0
cpu80 102341777 14125776 179619039 1527808592 0 0 0 0 0 0
cpu81 90121663 12190032 153433943 1567868019 0 0 0 0 0 0
cpu82 93398652 14281952 155366376 1563114217 0 0 0 0 0 0
cpu83 104633810 16063530 163717587 1540730428 0 0 0 0 0 0
cpu84 97260520 15113739 174409516 1540851558 0 0 0 0 0 0
cpu85 97882431 15596672 162184074 1546079436 0 0 0 0 0 0
cpu86 109020489 22850402 252344478 1436826309 0 0 0 0 0 0
cpu87 110769095 22642697 255698490 1431723635 0 0 0 0 0 0
cpu88 95439355 15102422 168081222 1550738122 0 0 0 0 0 0
cpu89 75268773 20701732 311145576 1410076874 0 0 0 0 0 0
cpu90 96483331 24280654 324445118 1371924746 0 0 0 0 0 0
cpu91 144186623 21539986 184777335 1472399413 0 0 0 0 0 0
cpu92 98283083 12437739 183425404 1530904721 0 0 0 0 0 0
cpu93 93567106 12047878 160064051 1561588132 0 0 0 0 0 0
cpu94 94332204 11703381 156789911 1565835534 0 0 0 0 0 0
cpu95 133214573 18178571 184365137 1488008193 0 0 0 0 0 0
cpu96 121903703 16771186 202462178 1485455858 0 0 0 0 0 0
cpu97 124845531 15111079 190087701 1489327942 0 0 0 0 0 0
cpu98 119534133 14432024 177814298 1504211498 0 0 0 0 0 0
cpu99 117984920 15581281 175498944 1507420527 0 0 0 0 0 0
cpu100 183225618 24227547 193191941 1430325181 0 0 0 0 0 0
cpu101 192392281 25330668 181092864 1425886928 0 0 0 0 0 0
cpu102 117725410 12951318 167642160 1526441960 0 0 0 0 0 0
cpu103 102380900 12833050 162209029 1550371153 0 0 0 0 0 0
cpu104 95764268 12782290 195459667 1523669392 0 0 0 0 0 0
cpu105 95823218 12358498 165941917 1551145737 0 0 0 0 0 0
cpu106 91819949 12059604 161867010 1561594861 0 0 0 0 0 0
cpu107 92595732 16336987 166662684 1546728778 0 0 0 0 0 0
cpu108 86443220 13194534 170124767 1560787971 0 0 0 0 0 0
cpu109 89601040 11921262 152626131 1569578435 0 0 0 0 0 0
cpu110 98635222 173423264 222515500 1342231698 0 0 0 0 0 0
cpu111 93234609 169188411 217805992 1355883204 0 0 0 0 0 0
cpu112 95258911 14190493 176887790 1541326730 0 0 0 0 0 0
cpu113 114270398 35561873 183451675 1494890253 0 0 0 0 0 0
cpu114 113952508 36195405 181552996 1497102606 0 0 0 0 0 0
cpu115 99207565 14347999 160679281 1549277445 0 0 0 0 0 0
cpu116 112225325 15537417 197088470 1497039125 0 0 0 0 0 0
cpu117 115090795 16174694 184005636 1503866031 0 0 0 0 0 0
cpu118 89921449 12057792 160430218 1562987840 0 0 0 0 0 0
cpu119 117990784 27369568 194053798 1487350345 0 0 0 0 0 0
cpu120 118996060 27587568 193955012 1484437264 0 0 0 0 0 0
cpu121 98805213 13450855 156783004 1559705558 0 0 0 0 0 0
cpu122 89982533 12307334 156288922 1568073694 0 0 0 0 0 0
cpu123 128691507 25553897 190375466 1481678351 0 0 0 0 0 0
cpu124 144948921 23561255 210872288 1446248037 0 0 0 0 0 0
cpu125 133360377 16175612 185383872 1487480372 0 0 0 0 0 0
cpu126 123558254 17109508 172671874 1511910116 0 0 0 0 0 0
cpu127 111346627 16534272 169598824 1531625661 0 0 0 0 0 0
intr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 0
btime 1747813734
processes 0
procs_running 0
procs_blocked 0
softirq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0